
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | 744878002 | ผู้ผลิต | Wurth Electronics |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | INDUCT ARRAY 2 COIL 2.4UH SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 65294 pcs | แผ่นข้อมูล | |
| ความอดทน | ±20% | ขนาด / มิติ | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) |
| การป้องกัน | Shielded | ชุด | WE-DD |
| ความนิยม | - | บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | Nonstandard | ชื่ออื่น | 732-2300-2 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | จำนวนคอยส์ | 2 |
| ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 14 Weeks | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ตัวเหนี่ยวนำ - เชื่อมต่อในชุด | 9.6µH | ตัวเหนี่ยวนำ - ต่อแบบขนาน | 2.4µH |
| ความสูง | 0.157" (4.00mm) | คำอธิบายโดยละเอียด | Shielded 2 Coil Inductor Array 9.6µH Inductance - Connected in Series 2.4µH Inductance - Connected in Parallel 52 mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 3.6A Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) - ซีรี่ส์ | - | DC Resistance (DCR) - ขนาน | 52 mOhm Max |
| ความอิ่มตัวของปัจจุบัน - ซีรี่ส์ | 2.4A | ความอิ่มตัวของปัจจุบัน - ขนาน | 4.8A |
| การจัดอันดับปัจจุบัน - ซีรี่ส์ | 1.8A | พิกัดปัจจุบัน - ขนาน | 3.6A |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |













