| รุ่นผลิตภัณฑ์ | TLBD1060(T18) | ผู้ผลิต | Toshiba Semiconductor and Storage |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED BLUE 2MINIPLCC SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 5062 pcs | แผ่นข้อมูล | TLBD1060(T18).pdf |
| ความยาวคลื่น - พีค | 468nm | ความยาวคลื่น - เด่น | 470nm |
| แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 3.3V | มุมมอง | - |
| ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | 2-MiniPLCC | ขนาด / มิติ | 2.00mm L x 1.40mm W |
| ชุด | - | บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 2-Mini PLCC | ชื่ออื่น | TLBD1060(T18)-ND TLBD1060T18 TLBD1060T18TR |
| ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela การให้คะแนน | 60mcd | ความโปร่งใสของเลนส์ | - |
| สไตล์เลนส์ / ขนาด | Rectangle with Flat Top | เลนส์สี | - |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูง (สูงสุด) | 1.50mm |
| คุณลักษณะเด่น | - | คำอธิบายโดยละเอียด | Blue 470nm LED Indication - Discrete 3.3V 2-Mini PLCC |
| ปัจจุบัน - การทดสอบ | 20mA | องค์ประกอบ | Standard |
| สี | Blue | หมายเลขชิ้นส่วนพื้นฐาน | 1060 |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |




