| รุ่นผลิตภัณฑ์ | 4008CL | ผู้ผลิต | Serpac Electronic Enclosures |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | M6/M8 CLEAR LENSE | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 69503 pcs | แผ่นข้อมูล | 4008CL.pdf |
| ชนิด | Lens | ขนาด / มิติ | 2.200" L x 0.440" W x 0.070" H (55.88mm x 11.18mm x 1.78mm) |
| ชุด | M | ชื่ออื่น | 4008 CL M-8FPC M6-FP CLEAR SRM6-FPC SRM6-FPC-ND SRM6/8-FPC SRM8-FPC |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | Not Applicable | วัสดุ | Plastic, Polycarbonate |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 2 Weeks | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| สำหรับใช้ร่วมกับ / สินค้าที่เกี่ยวข้อง | M6, M8 Series | คุณลักษณะเด่น | - |
| คำอธิบายโดยละเอียด | Plastic, Polycarbonate Lens 2.200" L x 0.440" W x 0.070" H (55.88mm x 11.18mm x 1.78mm) Clear | สี | Clear |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |







