| รุ่นผลิตภัณฑ์ | 232C,BK | ผู้ผลิต | Serpac Electronic Enclosures |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | BOX PLSTC BLK/CLR 4.38"LX3.25"W | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 23370 pcs | แผ่นข้อมูล | 232C,BK.pdf |
| น้ำหนัก | 0.24 lb (108.86g) | ความหนา | 0.100" (2.54mm) |
| ขนาด / มิติ | 4.380" L x 3.250" W (111.25mm x 82.55mm) | ข้อมูลการจัดส่งสินค้า | Shipped from Digi-Key |
| ชุด | S | ความนิยม | IP40, NEMA 1 |
| ชื่ออื่น | 232CBK SR232-CB SR232CB SR232CB-ND |
วัสดุไวไฟเรตติ้ง | - |
| วัสดุ | Plastic, Polycarbonate | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 2 Weeks |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูง | 2.000" (50.80mm) |
| คุณลักษณะเด่น | Battery Compartment, 9V, PCB Supports | คำอธิบายโดยละเอียด | Box Plastic, Polycarbonate Black, Clear Cover/Door Hand Held, Split Sides 4.380" L x 3.250" W (111.25mm x 82.55mm) X 2.000" (50.80mm) |
| ออกแบบ | Hand Held, Split Sides | ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ | Box |
| สี | Black, Clear Cover/Door | พื้นที่ (ยาว x กว้าง) | 14.2 in² (92 cm²) |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |





