| รุ่นผลิตภัณฑ์ | 10SKV470M8X10.5 | ผู้ผลิต | Rubycon |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | CAP ALUM 470UF 20% 10V SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 174122 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.10SKV470M8X10.5.pdf2.10SKV470M8X10.5.pdf3.10SKV470M8X10.5.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ที่ยอดนิยม | 10V | ความอดทน | ±20% |
| พื้นผิวขนาดที่ดินภูเขา | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | ขนาด / มิติ | 0.315" Dia (8.00mm) |
| ชุด | SKV | คลื่นกระแสไฟตก @ ความถี่ต่ำ | 210mA @ 120Hz |
| กระแส Ripple @ ความถี่สูง | 252mA @ 10kHz | ความนิยม | - |
| โพลาไรซ์ | Polar | บรรจุภัณฑ์ | Original-Reel® |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | Radial, Can - SMD | ชื่ออื่น | 1189-3067-6 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 105°C | ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 26 Weeks |
| อายุการใช้งาน @ ชั่วคราว | 1000 Hrs @ 105°C | เว้นพื้นที่ตัวนำ | - |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (ต้านทานอนุกรมเทียบเท่า) | - | คำอธิบายโดยละเอียด | 470µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C |
| ปริมาตร | 470µF | การประยุกต์ใช้งาน | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |








