Pulse Electronics Corporation
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | WA700/2700RPSMA | ผู้ผลิต | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | RF ANT 700MHZ/850MHZ MOLDED CAB | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 1808 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.WA700/2700RPSMA.pdf2.WA700/2700RPSMA.pdf |
| VSWR | 2.5 | การสิ้นสุด | Cable (10M) - RP-SMA Male |
| ชุด | - | การสูญเสียกลับ | - |
| เพาเวอร์ - แม็กซ์ | 2W | บรรจุภัณฑ์ | Bulk |
| จำนวนวง | 4 | ประเภทการติดตั้ง | Chassis Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 5 Weeks |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ป้องกันน้ำและฝุ่น | - |
| ความสูง (สูงสุด) | 0.201" (5.10mm) | ได้รับ | 2.5dBi, 3.5dBi |
| ช่วงความถี่ | 700MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz, 2.11GHz ~ 2.17GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz | กลุ่มความถี่ | Wide Band |
| ความถี่ (ศูนย์ / แบนด์) | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8MHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.6GHz | คุณลักษณะเด่น | - |
| คำอธิบายโดยละเอียด | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8MHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.6GHz LTE Molded RF Antenna 700MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz, 2.11GHz ~ 2.17GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz 2.5dBi, 3.5dBi Cable (10M) - RP-SMA Male Chassis Mount | การประยุกต์ใช้งาน | LTE |
| เสาอากาศประเภท | Molded |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |













