Phoenix Contact
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | 1955523 | ผู้ผลิต | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | TERM BLOCK HDR 2POS VERT 5.08MM | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 59220 pcs | แผ่นข้อมูล | 1955523.pdf |
| ความยาวแถบสายไฟ | - | เครื่องวัดลวดหรือช่วง - mm² | - |
| มาตรวัดลวดหรือช่วง - AWG | - | แรงดันไฟฟ้า - UL | 300V |
| แรงดันไฟฟ้า - IEC | 400V | ชนิด | Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) |
| แรงบิด - สกรู | - | รูปแบบการสิ้นสุด | Solder |
| ชุด | COMBICON CCV | สกรูขนาด | - |
| ตำแหน่งต่อระดับ | 2 | เสียบสายไฟเข้า | - |
| ขว้าง | 0.200" (5.08mm) | บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) |
| ชื่ออื่น | CCV 2 5/ 2-G-5 08 P26THRR32 | อุณหภูมิในการทำงาน | - |
| จำนวนตำแหน่ง | 2 | จำนวนของระดับ | 1 |
| ประเภทการติดตั้ง | Through Hole | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| วัสดุไวไฟเรตติ้ง | UL94 V-0 | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 4 Weeks |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูงฉนวน | 0.472" (12.00mm) |
| ป้องกันน้ำและฝุ่น | - | วัสดุที่อยู่อาศัย | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| ส่วนหัวปฐมนิเทศ | Vertical | คุณลักษณะเด่น | Pick and Place Cap |
| คำอธิบายโดยละเอียด | 2 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) 0.200" (5.08mm) Vertical Through Hole | ปัจจุบัน - UL | 10A |
| ปัจจุบัน - IEC | 12A per position | ติดต่อความยาวหาง | 0.102" (2.60mm) |
| ติดต่อจบการทำอาหาร | Tin | วัสดุของ | - |
| สี | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |











