| รุ่นผลิตภัณฑ์ | ERJ-PB6D6812V | ผู้ผลิต | Panasonic Electronic Components |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | RES SMD 68.1K OHM 0.5% 1/4W 0805 | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 3002595 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.ERJ-PB6D6812V.pdf2.ERJ-PB6D6812V.pdf3.ERJ-PB6D6812V.pdf4.ERJ-PB6D6812V.pdf |
| อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า - AC | - | แรงดันไฟฟ้า - การทำงาน | 0.25W, 1/4W |
| แรงดันไฟฟ้า - พังทลาย | 0805 | ความหนา (สูงสุด) | ±50ppm/°C |
| ขนาด / มิติ | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | ชุด | ERJ |
| สถานะ RoHS | Tape & Reel (TR) | โพลาไรซ์ | 0805 (2012 Metric) |
| ชื่ออื่น | ERJPB6D6812V P21229TR |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 155°C |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 18 Weeks |
| หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | ERJ-PB6D6812V | ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.028" (0.70mm) |
| คุณลักษณะเด่น | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding | FIFO ของ | 2 |
| ขยายคำอธิบาย | 68.1k Ohm ±0.5% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding Thick Film | ESR (ต้านทานอนุกรมเทียบเท่า) | ±0.5% |
| ลักษณะ | RES SMD 68.1K OHM 0.5% 1/4W 0805 | เคลือบประเภทที่อยู่อาศัย | Thick Film |
| แบนด์วิดธ์ | 68.1k |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



