| รุ่นผลิตภัณฑ์ | DS441505-BA | ผู้ผลิต | Panasonic |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | CAP FILM 5UF 10% 440VAC QC TERM | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 24210 pcs | แผ่นข้อมูล | DS441505-BA.pdf |
| อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า - DC | - | อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า - AC | 440V |
| ความอดทน | ±10% | การสิ้นสุด | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) |
| ขนาด / มิติ | 1.969" L x 1.051" W (50.00mm x 26.70mm) | ชุด | PMF |
| ความนิยม | - | บรรจุภัณฑ์ | Bulk |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | Rectangular Box | ชื่ออื่น | 441505A DS441505BA P9660 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -25°C ~ 70°C | ประเภทการติดตั้ง | Chassis Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 17 Weeks |
| เว้นพื้นที่ตัวนำ | - | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 1.516" (38.50mm) | คุณลักษณะเด่น | - |
| วัสดุอิเล็กทริก | Polypropylene (PP), Metallized | คำอธิบายโดยละเอียด | 5µF Film Capacitor 440V Polypropylene (PP), Metallized Rectangular Box |
| ปริมาตร | 5µF | การประยุกต์ใช้งาน | Motor Run |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



