| รุ่นผลิตภัณฑ์ | 50SVPK10M | ผู้ผลิต | Panasonic |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | CAP ALUM POLY 10UF 20% 50V SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 123123 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.50SVPK10M.pdf2.50SVPK10M.pdf3.50SVPK10M.pdf4.50SVPK10M.pdf5.50SVPK10M.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ที่ยอดนิยม | 50V | ชนิด | Polymer |
| ความอดทน | ±20% | พื้นผิวขนาดที่ดินภูเขา | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) |
| ขนาด / มิติ | 0.197" Dia (5.00mm) | ชุด | OS-CON™, SVPK |
| คลื่นกระแสไฟตก @ ความถี่ต่ำ | 27.5mA @ 120Hz | กระแส Ripple @ ความถี่สูง | 550mA @ 100kHz |
| ความนิยม | - | บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | Radial, Can - SMD | ชื่ออื่น | P122125TR |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C | ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 13 Weeks |
| อายุการใช้งาน @ ชั่วคราว | 1000 Hrs @ 125°C | เว้นพื้นที่ตัวนำ | - |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.236" (6.00mm) |
| ESR (ต้านทานอนุกรมเทียบเท่า) | 80 mOhm | คำอธิบายโดยละเอียด | 10µF 50V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 80 mOhm 1000 Hrs @ 125°C |
| ปริมาตร | 10µF | การประยุกต์ใช้งาน | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |




