| รุ่นผลิตภัณฑ์ | 2R5SVPC180MV | ผู้ผลิต | Panasonic |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | CAP ALUM POLY 180UF 20% 2.5V SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 82627 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.2R5SVPC180MV.pdf2.2R5SVPC180MV.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ที่ยอดนิยม | 2.5V | ชนิด | Polymer |
| ความอดทน | ±20% | พื้นผิวขนาดที่ดินภูเขา | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) |
| ขนาด / มิติ | 0.197" Dia (5.00mm) | ชุด | OS-CON™, SVPC |
| คลื่นกระแสไฟตก @ ความถี่ต่ำ | 140mA @ 120Hz | กระแส Ripple @ ความถี่สูง | 2.8A @ 100kHz |
| ความนิยม | - | บรรจุภัณฑ์ | Original-Reel® |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | Radial, Can - SMD | ชื่ออื่น | P16524DKR |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 105°C | ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 9 Weeks |
| อายุการใช้งาน @ ชั่วคราว | 2000 Hrs @ 105°C | เว้นพื้นที่ตัวนำ | - |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.236" (6.00mm) |
| ESR (ต้านทานอนุกรมเทียบเท่า) | 19 mOhm | คำอธิบายโดยละเอียด | 180µF 2.5V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 19 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| ปริมาตร | 180µF | การประยุกต์ใช้งาน | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |




