| รุ่นผลิตภัณฑ์ | SFH 4715AS-EA | ผู้ผลิต | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | OSLON BLACK | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 47010 pcs | แผ่นข้อมูล | SFH 4715AS-EA.pdf |
| ความยาวคลื่น | 860nm | แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 3.35V |
| มุมมอง | 90° | ชนิด | Infrared (IR) |
| ชุด | OSLON® Black | ความเข้มของการแผ่รังสี (IE) Min @ หาก | 780mW/sr @ 1.5A |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 3-SMD, No Lead | ชื่ออื่น | Q65112A0262 SFH 4715AS-EA-ND SFH4715AS-EA |
| ปฐมนิเทศ | Top View | อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C (TA) |
| ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 2 (1 Year) |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 22 Weeks | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| คำอธิบายโดยละเอียด | Infrared (IR) Emitter 860nm 3.35V 1.5A 780mW/sr @ 1.5A 90° 3-SMD, No Lead | กระแส - DC Forward (ถ้า) (สูงสุด) | 1.5A |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



