| รุ่นผลิตภัณฑ์ | LUW CRDP-LSLU-MMMW-1 | ผู้ผลิต | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED OSLON 70CRI 2SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 5599 pcs | แผ่นข้อมูล | LUW CRDP-LSLU-MMMW-1.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 2.95V | มุมมอง | 150° |
| ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 9.6°C/W | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | CSDM |
| ขนาด / มิติ | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | ชุด | OSLON® SSL 150 |
| บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 1212 (3030 Metric) |
| ชื่ออื่น | LUW CRDP-LSLU-MMMW-1-ND LUWCRDP-LSLU-MMMW-1 Q65111A3445 |
ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 155 lm/W |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.062" (1.58mm) |
| Flux @ 85 ° C, กระแส - ทดสอบ | - | Flux @ 25 ° C, กระแส - ทดสอบ | 160 lm (140 lm ~ 180 lm) |
| คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting OSLON® SSL 150 White 2.95V 350mA 150° 1212 (3030 Metric) | ปัจจุบัน - การทดสอบ | 350mA |
| ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 1A | สี | White |
| CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 70 (Typ) | CCT (k) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



