| รุ่นผลิตภัณฑ์ | LUW CQAR-NPNR-JPJR-1 | ผู้ผลิต | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED OSLON COOL WHITE 5700K 2SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 62063 pcs | แผ่นข้อมูล | LUW CQAR-NPNR-JPJR-1.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 3.05V | มุมมอง | 120° |
| ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 3.8°C/W | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | CSMD |
| ขนาด / มิติ | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | ชุด | OSLON® Square |
| บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 1212 (3030 Metric) |
| ชื่ออื่น | 475-3081-2 Q65111A3105 |
ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 2 (1 Year) | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 10 Weeks |
| Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 150 lm/W | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.077" (1.95mm) | Flux @ 85 ° C, กระแส - ทดสอบ | - |
| Flux @ 25 ° C, กระแส - ทดสอบ | 320 lm (280 lm ~ 359 lm) | คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting OSLON® Square White, Cool 5700K 3.05V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) |
| ปัจจุบัน - การทดสอบ | 700mA | ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 1.5A |
| สี | White, Cool | CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 70 (Typ) |
| CCT (k) | 5700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



