| รุ่นผลิตภัณฑ์ | LCW W5SM-JXKX-4J8K-Z | ผู้ผลิต | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED GOLDEN DRAGON NEU WHITE 2SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 4275 pcs | แผ่นข้อมูล | LCW W5SM-JXKX-4J8K-Z.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 3.2V | มุมมอง | 120° |
| ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 6.5°C/W | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | SMD |
| ขนาด / มิติ | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) | ชุด | Golden DRAGON® |
| บรรจุภัณฑ์ | Cut Tape (CT) | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| ชื่ออื่น | 475-2622-1 LCWW5SMJXKX4J8KZ |
ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 57 lm/W |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.079" (2.00mm) |
| Flux @ 85 ° C, กระแส - ทดสอบ | - | Flux @ 25 ° C, กระแส - ทดสอบ | 64 lm (45 lm ~ 82 lm) |
| คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting Golden DRAGON® White, Neutral 4500K 3.2V 350mA 120° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | ปัจจุบัน - การทดสอบ | 350mA |
| ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 1A | สี | White, Neutral |
| CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 80 | CCT (k) | 4500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



