| รุ่นผลิตภัณฑ์ | LCW CQAR.EC-MQMS-5YC8-1-700-R18 | ผู้ผลิต | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED OSLON WARM WHITE 2400K 2SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 45339 pcs | แผ่นข้อมูล | |
| แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 3.05V | มุมมอง | 120° |
| ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 3.8°C/W | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | SMD |
| ขนาด / มิติ | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | ชุด | OSLON® Square |
| บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 1212 (3030 Metric) |
| ชื่ออื่น | LCW CQAR.EC-MQMS-5YC8-1 LCW CQAR.EC-MQMS-5YC8-1-700-R18-ND LCW CQAR.EC-MQMS-5YC8-1-ND LCWCQAR.EC-MQMS-5YC8-1-700-R18 Q65111A3016 |
ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 102 lm/W |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.077" (1.95mm) |
| Flux @ 85 ° C, กระแส - ทดสอบ | - | Flux @ 25 ° C, กระแส - ทดสอบ | 217 lm (194 lm ~ 240 lm) |
| คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting OSLON® Square White, Warm 2400K 3.05V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | ปัจจุบัน - การทดสอบ | 700mA |
| ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 1.5A | สี | White, Warm |
| CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 80 | CCT (k) | 2400K |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



