| รุ่นผลิตภัณฑ์ | LCW CPDP-KRKU-5H7I-1-E | ผู้ผลิต | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED OSLON COOL WHITE 5000K 2SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 4625 pcs | แผ่นข้อมูล | |
| แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 3.2V | มุมมอง | 150° |
| ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 9.4°C/W | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | SMD |
| ขนาด / มิติ | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | ชุด | OSLON SSL |
| บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 1212 (3030 Metric) |
| ชื่ออื่น | LCW CPDP-KRKU-5H7I-1-E-ND LCWCPDP-KRKU-5H7I-1-E LCWCPDPKRKU5H7I1E Q65111A0357 |
ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 87 lm/W |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.062" (1.58mm) |
| Flux @ 85 ° C, กระแส - ทดสอบ | - | Flux @ 25 ° C, กระแส - ทดสอบ | 97 lm (82 lm ~ 112 lm) |
| คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting OSLON SSL White, Cool 5000K 3.2V 350mA 150° 1212 (3030 Metric) | ปัจจุบัน - การทดสอบ | 350mA |
| ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 800mA | สี | White, Cool |
| CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | - | CCT (k) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



