| รุ่นผลิตภัณฑ์ | GW KAHQB2.PM-UUVP-57S3-T02 | ผู้ผลิต | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | SOLERIQ S 19 5700K | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 5723 pcs | แผ่นข้อมูล | GW KAHQB2.PM-UUVP-57S3-T02.pdf |
| ความยาวคลื่น | - | แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 36V |
| มุมมอง | 120° | ชนิด | Chip On Board (COB) |
| อุณหภูมิ - การทดสอบ | 85°C | ขนาด / มิติ | 24.30mm L x 24.30mm W |
| ชุด | SOLERIQ® S 19 | บรรจุภัณฑ์ | Tray |
| ชื่ออื่น | GW KAHQB2.PM-UUVP-57S3 GW KAHQB2.PM-UUVP-57S3-ND GW KAHQB2.PM-UUVP-57S3-T02-ND GWKAHQB2.PM-UUVP-57S3-T02 Q65112A0127 |
ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 132 lm/W | พื้นผิวเปล่งแสง (LES) | 18.10mm Diameter |
| เลนส์ชนิด | Flat | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ความสูง | 1.60mm | Flux @ Current / อุณหภูมิ - การทดสอบ | 7105 lm (Typ) |
| คุณลักษณะเด่น | - | คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 19 White, Cool Square |
| ปัจจุบัน - การทดสอบ | 1.5A | ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 2.53A |
| องค์ประกอบ | Square | สี | White, Cool |
| CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 70 | CCT (k) | 5700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



