| รุ่นผลิตภัณฑ์ | GW KAGHB3.EM-RSRT-40S3-T02 | ผู้ผลิต | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | COB LED SOLERIQ S 13 | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 4545 pcs | แผ่นข้อมูล | GW KAGHB3.EM-RSRT-40S3-T02.pdf |
| ความยาวคลื่น | - | แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 34.7V |
| มุมมอง | 120° | ชนิด | Chip On Board (COB) |
| อุณหภูมิ - การทดสอบ | 85°C | ขนาด / มิติ | 19.00mm L x 19.00mm W |
| ชุด | SOLERIQ® S 13 | บรรจุภัณฑ์ | Tray |
| ชื่ออื่น | GW KAGHB3.EM-RSRT-40S3-T02-ND GWKAGHB3.EM-RSRT-40S3-T02 Q65112A5149 |
ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 146 lm/W | พื้นผิวเปล่งแสง (LES) | 13.00mm Diameter |
| เลนส์ชนิด | Flat | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ความสูง | 1.40mm | Flux @ Current / อุณหภูมิ - การทดสอบ | 1520 lm (1400 lm ~ 1640 lm) |
| คุณลักษณะเด่น | - | คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 13 White, Neutral Square |
| ปัจจุบัน - การทดสอบ | 300mA | ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 690mA |
| องค์ประกอบ | Square | สี | White, Neutral |
| CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 80 | CCT (k) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



