| รุ่นผลิตภัณฑ์ | GW CSSRM2.PM-MUNQ-XX53-1-700-R18 | ผู้ผลิต | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED OSLON SQ COOL WHT 5000K 2SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 5867 pcs | แผ่นข้อมูล | GW CSSRM2.PM-MUNQ-XX53-1-700-R18.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 2.8V | มุมมอง | 120° |
| ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 2.1°C/W | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | SMD |
| ขนาด / มิติ | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | ชุด | OSLON® Square |
| บรรจุภัณฑ์ | Bulk | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 1212 (3030 Metric) |
| ชื่ออื่น | GW CSSRM2.PM-MUNQ-XX53-1-700-R18-ND GWCSSRM2.PM-MUNQ-XX53-1-700-R18 Q65111A8837 |
ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 151 lm/W |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.088" (2.24mm) |
| Flux @ 85 ° C, กระแส - ทดสอบ | 295 lm (259 lm ~ 330 lm) | Flux @ 25 ° C, กระแส - ทดสอบ | - |
| คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting OSLON® Square White, Cool 5000K 2.8V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | ปัจจุบัน - การทดสอบ | 700mA |
| ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 1.8A | สี | White, Cool |
| CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 70 | CCT (k) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



