| รุ่นผลิตภัณฑ์ | UUG1E471MNQ1MS | ผู้ผลิต | Nichicon |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | CAP ALUM 470UF 20% 25V SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 95643 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.UUG1E471MNQ1MS.pdf2.UUG1E471MNQ1MS.pdf3.UUG1E471MNQ1MS.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ที่ยอดนิยม | 25V | ความอดทน | ±20% |
| พื้นผิวขนาดที่ดินภูเขา | 0.535" L x 0.535" W (13.60mm x 13.60mm) | ขนาด / มิติ | 0.492" Dia (12.50mm) |
| ชุด | UUG | คลื่นกระแสไฟตก @ ความถี่ต่ำ | 550mA @ 120Hz |
| กระแส Ripple @ ความถี่สูง | 825mA @ 10kHz | ความนิยม | - |
| โพลาไรซ์ | Polar | บรรจุภัณฑ์ | Original-Reel® |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | Radial, Can - SMD | ชื่ออื่น | 493-16073-6 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 26 Weeks |
| อายุการใช้งาน @ ชั่วคราว | 2000 Hrs @ 85°C | เว้นพื้นที่ตัวนำ | - |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.571" (14.50mm) |
| ESR (ต้านทานอนุกรมเทียบเท่า) | - | คำอธิบายโดยละเอียด | 470µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C |
| ปริมาตร | 470µF | การประยุกต์ใช้งาน | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



