| รุ่นผลิตภัณฑ์ | UCZ1V102MNQ1MS | ผู้ผลิต | Nichicon |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | CAP ALUM 1000UF 20% 35V SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 91976 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.UCZ1V102MNQ1MS.pdf2.UCZ1V102MNQ1MS.pdf3.UCZ1V102MNQ1MS.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ที่ยอดนิยม | 35V | ความอดทน | ±20% |
| พื้นผิวขนาดที่ดินภูเขา | 0.673" L x 0.673" W (17.10mm x 17.10mm) | ขนาด / มิติ | 0.630" Dia (16.00mm) |
| ชุด | UCZ | คลื่นกระแสไฟตก @ ความถี่ต่ำ | 1.2A @ 120Hz |
| กระแส Ripple @ ความถี่สูง | 2.4A @ 100kHz | ความนิยม | - |
| โพลาไรซ์ | Polar | บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | Radial, Can - SMD | ชื่ออื่น | 493-13961-2 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 29 Weeks |
| อายุการใช้งาน @ ชั่วคราว | 3500 Hrs @ 125°C | เว้นพื้นที่ตัวนำ | - |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.689" (17.50mm) |
| ESR (ต้านทานอนุกรมเทียบเท่า) | 47 mOhm @ 100kHz | คำอธิบายโดยละเอียด | 1000µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 47 mOhm @ 100kHz 3500 Hrs @ 125°C |
| ปริมาตร | 1000µF | การประยุกต์ใช้งาน | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |




