
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | PEMI2STD/LM,115 | ผู้ผลิต | N/A |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | FILTER RC(PI) 65 OHM/16PF SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 5797 pcs | แผ่นข้อมูล | |
| แรงดันไฟฟ้า - ที่ยอดนิยม | - | ค่า | R = 65 Ohms, C = 16pF (Total) |
| ชนิด | Low Pass | เทคโนโลยี | RC (Pi) |
| ขนาด / มิติ | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | ชุด | PEMI2STD |
| ต้านทาน - Channel (โอห์ม) | 65 | บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | SOT-665 | ชื่ออื่น | 568-10608-2 934064067115 PEMI2STD/LM,115-ND PEMI2STDLM115 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | จำนวนช่อง | 2 |
| ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูง | 0.024" (0.60mm) |
| ลำดับตัวกรอง | 2nd | ป้องกัน ESD | Yes |
| คำอธิบายโดยละเอียด | RC (Pi) EMI Filter 2nd Order Low Pass 2 Channel R = 65 Ohms, C = 16pF (Total) SOT-665 | ศูนย์ / ลัดความถี่ | - |
| ราคาลดทอน | - | การประยุกต์ใช้งาน | Data Lines for Mobile Devices |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |















