
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | PCA9527DP,118 | ผู้ผลิต | N/A |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | IC REDRIVER I2C 1CH 10TSSOP | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 93485 pcs | แผ่นข้อมูล | |
| แรงดันไฟฟ้า - อุปทาน | 2.7 V ~ 5.5 V | ชนิด | Buffer, ReDriver |
| ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | 10-TSSOP | การปรับสัญญาณ | - |
| ชุด | - | บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | เอาท์พุต | 2-Wire Bus |
| ชื่ออื่น | 568-4770-2 935289105118 PCA9527DP118 |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C |
| จำนวนช่อง | 1 | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 7 Weeks | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| อินพุต | 2-Wire Bus | คำอธิบายโดยละเอียด | Buffer, ReDriver 1 Channel 400kHz 10-TSSOP |
| ระยะเวลาที่ล่าช้า | - | อัตราข้อมูล (สูงสุด) | 400kHz |
| ปัจจุบัน - อุปทาน | 100mA | การประจุกระแสไฟ - การป้อนข้อมูล | 8pF |
| หมายเลขชิ้นส่วนพื้นฐาน | PCA9527 | การประยุกต์ใช้งาน | I²C |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |















