Mill-Max
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | 9548-0-15-01-21-02-10-0 | ผู้ผลิต | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | CONN PIN RCPT .015-.022 SOLDER | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ประกอบด้วยสารตะกั่ว / ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 101354 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.9548-0-15-01-21-02-10-0.pdf2.9548-0-15-01-21-02-10-0.pdf |
| การสิ้นสุด | Solder | ประเภทหาง | No Tail |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหาง | - | ความลึกซ็อกเก็ต | 0.138" (3.51mm) |
| ชุด | 9548 | Pin เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.031" (0.79mm) |
| บรรจุภัณฑ์ | Bulk | ชื่ออื่น | 9548-015012102100 9548015012102100 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C | การติดตั้งเส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.036" (0.91mm) |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 5 Weeks |
| ความยาว - โดยรวม | 0.155" (3.94mm) | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| กองทัพแทรก | - | เส้นผ่าศูนย์กลางแปลน | 0.058" (1.47mm) |
| คุณลักษณะเด่น | - | คำอธิบายโดยละเอียด | Pin Receptacle Connector 0.015" ~ 0.022" (0.38mm ~ 0.56mm) No Tail Solder |
| วัสดุของ | Beryllium Copper | ติดต่อเสร็จสิ้นความหนา | 100.0µin (2.54µm) |
| ติดต่อเสร็จสิ้น | Tin-Lead | คณะกรรมการความหนา | - |
| ยอมรับขนาดของสแควร์ | - | ยอมรับ Pin เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.015" ~ 0.022" (0.38mm ~ 0.56mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |










