| รุ่นผลิตภัณฑ์ | 855-22-040-10-001101 | ผู้ผลิต | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | HEADER DOUBLE 40POS .050" T/H | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 6725 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.855-22-040-10-001101.pdf2.855-22-040-10-001101.pdf |
| ชุด | 855 | การเว้นวรรคของแถว | 0.050" (1.27mm) |
| ขว้าง | 0.050" (1.27mm) | บรรจุภัณฑ์ | Tube |
| ชื่ออื่น | 8552204010001100 8552204010001101 ED90491 |
จำนวนแถว | 2 |
| จำนวนจุดเชื่อม | 40 | ประเภทการติดตั้ง | Through Hole |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | วัสดุ | Brass Alloy |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 4 Weeks | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| คำอธิบายโดยละเอียด | 40 Position Spring Piston Connector Through Hole | ติดต่อเสร็จสิ้นความหนา | 20.0µin (0.51µm) |
| ติดต่อเสร็จสิ้น | Gold | ประเภทตัวเชื่อมต่อ | Piston |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |











