| รุ่นผลิตภัณฑ์ | 6021-0-15-80-16-27-10-0 | ผู้ผลิต | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | CONN PIN RCPT .022-.034 SOLDER | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 337617 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.6021-0-15-80-16-27-10-0.pdf2.6021-0-15-80-16-27-10-0.pdf |
| การสิ้นสุด | Solder | ประเภทหาง | No Tail |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหาง | - | ความลึกซ็อกเก็ต | 0.165" (4.19mm) |
| ชุด | 6021 | Pin เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.051" (1.30mm) |
| บรรจุภัณฑ์ | Bulk | ชื่ออื่น | 6.02102E+15 6021015801627100 ED90445 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C | การติดตั้งเส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.062" (1.57mm) |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 5 Weeks |
| ความยาว - โดยรวม | 0.190" (4.83mm) | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| กองทัพแทรก | - | เส้นผ่าศูนย์กลางแปลน | 0.078" (1.98mm) |
| คุณลักษณะเด่น | - | คำอธิบายโดยละเอียด | Pin Receptacle Connector 0.022" ~ 0.034" (0.56mm ~ 0.86mm) No Tail Solder |
| วัสดุของ | Beryllium Copper | ติดต่อเสร็จสิ้นความหนา | 30.0µin (0.76µm) |
| ติดต่อเสร็จสิ้น | Gold | คณะกรรมการความหนา | - |
| ยอมรับขนาดของสแควร์ | 0.025" (0.64mm) | ยอมรับ Pin เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.022" ~ 0.034" (0.56mm ~ 0.86mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |









