| รุ่นผลิตภัณฑ์ | MCP1703T-1502E/MB | ผู้ผลิต | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | IC REG LINEAR 1.5V 200MA SOT89-3 | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 127252 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.MCP1703T-1502E/MB.pdf2.MCP1703T-1502E/MB.pdf |
| แรงดันตก (สูงสุด) | - | แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุท (ต่ำสุด / คงที่) | 1.5V |
| แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุท (สูงสุด) | - | แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | 16V |
| ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | SOT-89-3 | ชุด | - |
| คุณสมบัติการป้องกัน | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | TO-243AA | PSRR | 44dB (100Hz) |
| ประเภทขาออก | Fixed | การกำหนดค่าเอาท์พุท | Positive |
| ชื่ออื่น | MCP1703T-1502E/MB-ND MCP1703T-1502E/MBTR |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C |
| จำนวนหน่วยงานกำกับดูแล | 1 | ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 10 Weeks |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | คำอธิบายโดยละเอียด | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.5V 200mA SOT-89-3 |
| ปัจจุบัน - เงียบ (Iq) | 5µA | ปัจจุบัน - เอาท์พุท | 200mA |
| คุณลักษณะการควบคุม | - | หมายเลขชิ้นส่วนพื้นฐาน | MCP1703 |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |








