| รุ่นผลิตภัณฑ์ | MLX91205KDC-AAL-003-TU | ผู้ผลิต | Melexis |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | SENSOR CURRENT HALL 10MT AC/DC | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 25280 pcs | แผ่นข้อมูล | MLX91205KDC-AAL-003-TU.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - อุปทาน | 5V | ชุด | Triaxis® |
| ประเภทเซนเซอร์ | Hall Effect, Open Loop | ความไวแสง | 280mV/mT |
| เวลาตอบสนอง | 8µs | โพลาไรซ์ | Bidirectional |
| บรรจุภัณฑ์ | Tube | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| เอาท์พุต | Ratiometric, Voltage | ชื่ออื่น | 91205AB-LOWFIELD MLX91205KDC-AAA-003-TU MLX91205KDC-AAA-003-TU-ND MLX91205KDC-LB MLX91205KDC-LB-ND MLX91205KDCAAL003TU |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | จำนวนช่อง | 1 |
| ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 27 Weeks | เส้นตรง | ±0.05% |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความถี่ | DC ~ 100kHz |
| สำหรับการวัด | AC/DC | คำอธิบายโดยละเอียด | Current Sensor 10mT 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| ปัจจุบัน - อุปทาน (สูงสุด) | 16mA | ปัจจุบัน - ตรวจจับ | 10mT |
| ความถูกต้อง | ±0.2% |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



