| รุ่นผลิตภัณฑ์ | EL-USB-TC | ผู้ผลิต | Martel Electronics |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | DATA LOG K,J&T-TYPE THERMOCOUPLE | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 801 pcs | แผ่นข้อมูล | |
| ชนิด | ช่วงอุณหภูมิ | 32 ~ 752°F (0 ~ 400°C) | |
| แสดงอุณหภูมิ | C°/F° | ชุด | EL |
| Probe ประเภท | J, K, T | ชื่ออื่น | 227-1074 80351 ELUSBTC |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ประเภทขาเข้า | Thermocouple |
| รวม | Battery, Software | คุณลักษณะเด่น | Data Logging |
| จอแสดงผลประเภท | - | ขนาดเซลล์ของแบตเตอรี่ | 1/2 AA |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |












