| รุ่นผลิตภัณฑ์ | CXM-22-35-80-36-AC10-F3-3 | ผู้ผลิต | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED COB 3500K SQUARE | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 12690 pcs | แผ่นข้อมูล | CXM-22-35-80-36-AC10-F3-3.pdf |
| ความยาวคลื่น | - | แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 34V |
| มุมมอง | 120° | ชนิด | Chip On Board (COB) |
| อุณหภูมิ - การทดสอบ | 85°C | ขนาด / มิติ | 28.00mm L x 28.00mm W |
| ชุด | CXM-22 Gen 2 | บรรจุภัณฑ์ | Tray |
| ชื่ออื่น | 1214-1466 CXM-22-35-80-36-AC10-F3-3-ND CXM-22-35-80-36-AC10-F3-3REV.01 |
ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 6 Weeks | Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 141 lm/W |
| พื้นผิวเปล่งแสง (LES) | 22.00mm Diameter | เลนส์ชนิด | Flat |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูง | 1.37mm |
| Flux @ Current / อุณหภูมิ - การทดสอบ | 6140 lm (Typ) | คุณลักษณะเด่น | - |
| คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CXM-22 Gen 2 White, Warm Square | ปัจจุบัน - การทดสอบ | 1.28A |
| ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 2.56A | องค์ประกอบ | Square |
| สี | White, Warm | CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 80 |
| CCT (k) | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |







