| รุ่นผลิตภัณฑ์ | CHM-9-40-90-36-XH00-F2-3 | ผู้ผลิต | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED COB CHM9 NEUTRAL WHITE SQ | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 23467 pcs | แผ่นข้อมูล | CHM-9-40-90-36-XH00-F2-3.pdf |
| ความยาวคลื่น | - | แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 36V |
| มุมมอง | 120° | ชนิด | Chip On Board (COB) |
| อุณหภูมิ - การทดสอบ | 85°C | ขนาด / มิติ | 19.00mm L x 19.00mm W |
| ชุด | CHM-9 | บรรจุภัณฑ์ | Tray |
| ชื่ออื่น | 1214-1316 CHM-9-40-90-36-XH00-F2-3-ND Q9469870B |
ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 85 lm/W | พื้นผิวเปล่งแสง (LES) | 9.00mm Diameter |
| เลนส์ชนิด | Flat | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ความสูง | 2.24mm | Flux @ Current / อุณหภูมิ - การทดสอบ | 2195 lm (Typ) |
| คุณลักษณะเด่น | - | คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CHM-9 White, Neutral Square |
| ปัจจุบัน - การทดสอบ | 720mA | ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 1.05A |
| องค์ประกอบ | Square | สี | White, Neutral |
| CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 90 | CCT (k) | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |









