
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | DCV012415DP-U/700 | ผู้ผลิต | N/A |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | DC DC CONVERTER +/-15V 1W | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 11853 pcs | แผ่นข้อมูล | |
| แรงดันไฟฟ้า - ออกที่ 3 | - | แรงดันไฟฟ้า - ออก 2 | -15V |
| แรงดันไฟฟ้า - ออกที่ 1 | 15V | แรงดันไฟฟ้า - แยก | 1.5kV |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต - (ต่ำสุด) | 21.6V | แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | 26.4V |
| ชนิด | Isolated Module | ขนาด / มิติ | 0.78" L x 0.33" W x 0.21" H (19.7mm x 8.3mm x 5.3mm) |
| ชุด | DCV01 | เพาเวอร์ (วัตต์) | 1W |
| บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 14-SMD Module, 7 Leads, Gull Wing |
| ชื่ออื่น | DCV012415DP-UTR DCV012415DPU700 |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C |
| จำนวนขาออก | 2 | ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 3 (168 Hours) | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 14 Weeks |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | คุณลักษณะเด่น | OTP, SCP |
| อย่างมีประสิทธิภาพ | 76% | คำอธิบายโดยละเอียด | Isolated Module DC DC Converter 2 Output 15V -15V 33mA, 33mA 21.6V - 26.4V Input |
| ปัจจุบัน - เอาท์พุท (สูงสุด) | 33mA, 33mA | คุณลักษณะการควบคุม | Enable, Active High |
| หมายเลขชิ้นส่วนพื้นฐาน | DCV012415 | การประยุกต์ใช้งาน | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |















