| รุ่นผลิตภัณฑ์ | LXZ2-5080-5 | ผู้ผลิต | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED LUXEON COOL WHITE 5000K 2SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 54480 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.LXZ2-5080-5.pdf2.LXZ2-5080-5.pdf3.LXZ2-5080-5.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 2.8V | มุมมอง | 120° |
| ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 3°C/W | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | SMD |
| ขนาด / มิติ | 0.080" L x 0.065" W (2.04mm x 1.64mm) | ชุด | LUXEON Z ES |
| บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 0806 (2016 Metric) |
| ชื่ออื่น | 1416-1331-2 | ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 8 Weeks |
| Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 112 lm/W | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.031" (0.78mm) | Flux @ 85 ° C, กระแส - ทดสอบ | 220 lm (Typ) |
| Flux @ 25 ° C, กระแส - ทดสอบ | - | คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting LUXEON Z ES White, Cool 5000K 5-Step MacAdam Ellipse 2.8V 700mA 120° 0806 (2016 Metric) |
| ปัจจุบัน - การทดสอบ | 700mA | ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 1.2A |
| สี | White, Cool | CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 80 |
| CCT (k) | 5000K 5-Step MacAdam Ellipse |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



