| รุ่นผลิตภัณฑ์ | LXZ1-PR01 | ผู้ผลิต | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED LUXEON Z RYL BLUE 450NM 2SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 102874 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.LXZ1-PR01.pdf2.LXZ1-PR01.pdf3.LXZ1-PR01.pdf |
| ความยาวคลื่น | 450nm (440nm ~ 460nm) | แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 2.85V |
| มุมมอง | 125° | ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 5°C/W |
| อุณหภูมิ - การทดสอบ | 25°C | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | SMD |
| ขนาด / มิติ | 0.067" L x 0.051" W (1.70mm x 1.30mm) | ชุด | LUXEON Z |
| บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 0705 (1713 Metric) |
| ชื่ออื่น | 1416-1058-2 1417-1058-2 1417-1058-2-ND |
ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 8 Weeks |
| Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | - | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.026" (0.66mm) | Flux @ Current / อุณหภูมิ - การทดสอบ | 550mW (500mW ~ 600mW) |
| คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting Color LUXEON Z Blue 450nm (440nm ~ 460nm) 0705 (1713 Metric) | ปัจจุบัน - การทดสอบ | 500mA |
| ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 1A | สี | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



