| รุ่นผลิตภัณฑ์ | LXML-PWN1-0100 | ผู้ผลิต | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED LUXEON NEUTRAL WHITE 3SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 89121 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.LXML-PWN1-0100.pdf2.LXML-PWN1-0100.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 3V | มุมมอง | 120° |
| ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 10°C/W | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | - |
| ขนาด / มิติ | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | ชุด | LUXEON Rebel General Purpose White |
| บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 1812 (4532 Metric) |
| ชื่ออื่น | 1416-1042-2 1417-1042-2 1417-1042-2-ND |
ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 10 Weeks |
| Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 100 lm/W | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.083" (2.10mm) | Flux @ 85 ° C, กระแส - ทดสอบ | - |
| Flux @ 25 ° C, กระแส - ทดสอบ | 105 lm (Typ) | คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting LUXEON Rebel General Purpose White White, Neutral 3500K ~ 4500K 3V 350mA 120° 1812 (4532 Metric) |
| ปัจจุบัน - การทดสอบ | 350mA | ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 1A |
| สี | White, Neutral | CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 70 (Typ) |
| CCT (k) | 3500K ~ 4500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |






