| รุ่นผลิตภัณฑ์ | LXH8-PW50 | ผู้ผลิต | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED LUXEON COOL WHITE 5000K 3SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 4397 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.LXH8-PW50.pdf2.LXH8-PW50.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 2.81V | มุมมอง | 120° |
| ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 6°C/W | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | - |
| ขนาด / มิติ | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | ชุด | LUXEON A |
| บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 1812 (4532 Metric) |
| ชื่ออื่น | 1416-1021-2 1417-1021-2 1417-1021-2-ND |
ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 97 lm/W |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.083" (2.10mm) |
| Flux @ 85 ° C, กระแส - ทดสอบ | 190 lm (Typ) | Flux @ 25 ° C, กระแส - ทดสอบ | - |
| คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting LUXEON A White, Cool 5000K 3-Step MacAdam Ellipse 2.81V 700mA 120° 1812 (4532 Metric) | ปัจจุบัน - การทดสอบ | 700mA |
| ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 1A | สี | White, Cool |
| CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 80 | CCT (k) | 5000K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |







