| รุ่นผลิตภัณฑ์ | L1T2-5770000002800 | ผู้ผลิต | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED LUXEON COOL WHITE 5700K 2SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 46766 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.L1T2-5770000002800.pdf2.L1T2-5770000002800.pdf3.L1T2-5770000002800.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 2.8V | มุมมอง | 120° |
| ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 3°C/W | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | - |
| ขนาด / มิติ | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | ชุด | LUXEON TX |
| บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 2-SMD, No Lead Exposed Pad |
| ชื่ออื่น | 1416-1239-2 | ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 10 Weeks |
| Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 140 lm/W | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.083" (2.12mm) | Flux @ 85 ° C, กระแส - ทดสอบ | 275 lm (Typ) |
| Flux @ 25 ° C, กระแส - ทดสอบ | - | คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting LUXEON TX White, Cool 5700K 2.8V 700mA 120° 2-SMD, No Lead Exposed Pad |
| ปัจจุบัน - การทดสอบ | 700mA | ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 1.5A |
| สี | White, Cool | CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 70 |
| CCT (k) | 5700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |












