| รุ่นผลิตภัณฑ์ | LZP-W0MD00-0000 | ผู้ผลิต | LED Engin |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED MODULE LUXIGEN RGBW ROUND | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 1831 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.LZP-W0MD00-0000.pdf2.LZP-W0MD00-0000.pdf |
| ความยาวคลื่น | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue | แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 15V Red, 21.6V Green, 19.2V Blue, 22.4V White |
| มุมมอง | 125° | ชนิด | LED Module |
| อุณหภูมิ - การทดสอบ | 25°C | ขนาด / มิติ | 49.00mm Diameter |
| ชุด | LuxiGen™ | บรรจุภัณฑ์ | Tray |
| ชื่ออื่น | 1537-1181 LZP-W0MD00-0000-ND |
ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 10 Weeks | Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 73 lm/W Red, 61 lm/W Green, 16 lm/W Blue, 102 lm/W White |
| พื้นผิวเปล่งแสง (LES) | - | เลนส์ชนิด | Domed |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูง | 7.62mm |
| Flux @ Current / อุณหภูมิ - การทดสอบ | 770 lm Red, 925 lm Green, 221 lm Blue, 1605 lm White | คุณลักษณะเด่น | - |
| คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module LuxiGen™ Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) Round | ปัจจุบัน - การทดสอบ | 700mA |
| ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 1A | องค์ประกอบ | Round |
| สี | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) | CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 75 (Typ) |
| CCT (k) | 6500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |










