LED Engin
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | LZC-B3MD07-0W70 | ผู้ผลิต | LED Engin |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED EMITTER RGBW FROST 4X3 MCPCB | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 1975 pcs | แผ่นข้อมูล | LZC-B3MD07-0W70.pdf |
| ความยาวคลื่น | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue | แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 7V Red, 10.5V Green, 10.5V Blue, 10.5V White |
| มุมมอง | 95° | ชนิด | LED Module |
| อุณหภูมิ - การทดสอบ | 25°C | ขนาด / มิติ | 28.00mm Diameter |
| ชุด | - | บรรจุภัณฑ์ | - |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 10 Weeks |
| Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 49 lm/W Red, 43 lm/W Green, 12 lm/W Blue, 71 lm/W White | พื้นผิวเปล่งแสง (LES) | 8.20mm |
| เลนส์ชนิด | Domed | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ความสูง | 6.80mm | Flux @ Current / อุณหภูมิ - การทดสอบ | 240 lm Red, 318 lm Green, 89 lm Blue, 525 lm White |
| คุณลักษณะเด่น | - | คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) Starboard |
| ปัจจุบัน - การทดสอบ | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
| องค์ประกอบ | Starboard | สี | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) |
| CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 75 | CCT (k) | 7000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



