LED Engin
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | LZ1-10WW02-0030 | ผู้ผลิต | LED Engin |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED MCPCB LZ1-2 WARM WHITE | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 4192 pcs | แผ่นข้อมูล | LZ1-10WW02-0030.pdf |
| ความยาวคลื่น | - | แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 3.6V |
| มุมมอง | 85° | ชนิด | LED Module |
| อุณหภูมิ - การทดสอบ | 25°C | ขนาด / มิติ | 19.90mm Diameter |
| ชุด | - | บรรจุภัณฑ์ | - |
| ชื่ออื่น | 1137-1120 1137-1120-ND 1537-1120 |
ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 50 lm/W | พื้นผิวเปล่งแสง (LES) | 3.20mm |
| เลนส์ชนิด | Domed | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ความสูง | 4.50mm | Flux @ Current / อุณหภูมิ - การทดสอบ | 180 lm (146 lm ~ 220 lm) |
| คุณลักษณะเด่น | - | คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - White, Warm Starboard |
| ปัจจุบัน - การทดสอบ | 1A | ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 1.2A |
| องค์ประกอบ | Starboard | สี | White, Warm |
| CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 85 (Typ) | CCT (k) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |















