| รุ่นผลิตภัณฑ์ | BD9150MUV-E2 | ผู้ผลิต | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | IC REG BUCK ADJ/3.3V 1.5A 20VQFN | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 47819 pcs | แผ่นข้อมูล | BD9150MUV-E2.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุท (ต่ำสุด / คงที่) | 0.8V (3.3V) | แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุท (สูงสุด) | 2.5V |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต - (ต่ำสุด) | 4.75V | แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | 5.5V |
| โทโพโลยี | Buck | ซิงโคร Rectifier | Yes |
| ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | VQFN020V4040 | ชุด | - |
| บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 20-VFQFN Exposed Pad |
| ประเภทขาออก | Adjustable (Fixed) | การกำหนดค่าเอาท์พุท | Positive |
| ชื่ออื่น | BD9150MUV-E2TR BD9150MUVE2 |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C (TA) |
| จำนวนขาออก | 2 | ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 10 Weeks |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ฟังก์ชัน | Step-Down |
| ความถี่ - การสลับ | 1.5MHz | คำอธิบายโดยละเอียด | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable (Fixed) 0.8V (3.3V) 2 Output 1.5A 20-VFQFN Exposed Pad |
| ปัจจุบัน - เอาท์พุท | 1.5A | หมายเลขชิ้นส่วนพื้นฐาน | BD915* |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |




