| รุ่นผลิตภัณฑ์ | BD3504FVM-FTR | ผู้ผลิต | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | IC REG LINEAR POS ADJ 8MSOP | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 61406 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.BD3504FVM-FTR.pdf2.BD3504FVM-FTR.pdf |
| แรงดันตก (สูงสุด) | - | แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุท (ต่ำสุด / คงที่) | 0.65V |
| แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุท (สูงสุด) | 2.5V | แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | 5.5V |
| ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | 8-MSOP | ชุด | - |
| คุณสมบัติการป้องกัน | Over Temperature, Short Circuit, Under Voltage Lockout (UVLO) | บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 8-VSSOP, 8-MSOP (0.110", 2.80mm Width) | PSRR | - |
| ประเภทขาออก | Adjustable | การกำหนดค่าเอาท์พุท | Positive |
| ชื่ออื่น | BD3504FVM-FTRTR | อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C ~ 100°C |
| จำนวนหน่วยงานกำกับดูแล | 1 | ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 8 Weeks |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | คำอธิบายโดยละเอียด | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 0.65 V ~ 2.5 V 8-MSOP |
| ปัจจุบัน - อุปทาน (สูงสุด) | 1.7mA | ปัจจุบัน - เงียบ (Iq) | 0.85mA |
| ปัจจุบัน - เอาท์พุท | - | คุณลักษณะการควบคุม | Enable |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |




