JST Sales America Inc.
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | SM30B-SHLDS-G-TF(LF)(SN) | ผู้ผลิต | JST Sales America Inc. |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | CONN HEADER SHLD 30POS SIDE 1MM | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 93218 pcs | แผ่นข้อมูล | |
| แรงดันไฟฟ้า - DC Spark กว่า (Nom) | Phosphor Bronze | พิมพ์แอตทริบิวต์ | - |
| การสิ้นสุด | Solder | รูปแบบ | Board to Cable/Wire |
| Stacking ทิศทาง | Non-Gendered | การปกปิด | 0.039" (1.00mm) |
| การสิ้นสุดของโล่ | - | ชุด | SHLD |
| ระยะห่างของแถว - การผสมพันธุ์ | Shrouded - 4 Wall | สถานะ RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - ความถี่ต่ำ | - | ทางลาด - เชื่อมต่อ | 50V |
| ความยาวโดยรวมของการติดต่อ | - | ชื่ออื่น | Q7963978A |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -25°C ~ 85°C | จำนวนแถว | 2 |
| จำนวนตำแหน่ง | 30 | จำนวนจุดเชื่อม | - |
| ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount, Right Angle | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| วัสดุไวไฟเรตติ้ง | UL94 V-0 | วัสดุ - ฉนวนกันความร้อน | All |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 14 Weeks | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | SM30B-SHLDS-G-TF(LF)(SN) |
| ความยาว - โพสต์ (จับคู่) | 5.6mm | ค่าการส่งผ่านข้อมูล | - |
| ความสูงฉนวน | - | คุณลักษณะเด่น | Solder Retention |
| ขยายคำอธิบาย | 30 Positions Header Connector 0.039" (1.00mm) Surface Mount, Right Angle Gold | ลักษณะ | CONN HEADER SHLD 30POS SIDE 1MM |
| พิกัดกระแส | 1A | ปัจจุบัน - แม็กซ์ / ติดต่อ | Latch Holder |
| ความยาวของการติดต่อ - โพสต์ | - | ความยาวติดต่อ - การผสมพันธุ์ | - |
| ติดต่อความหนาของผิว - โพสต์ | Polyamide (PA), Nylon | ติดต่อความหนา - การผสมพันธุ์ | Gold |
| ติดต่อ Finish - โพสต์ | - | ติดต่อ Finish - การผสมพันธุ์ | 0.215" (5.45mm) |
| ประเภทตัวเชื่อมต่อ | Header | เส้นผ่าศูนย์กลางที่แท้จริง | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |




