Illinois Capacitor
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | 475AXZ050M | ผู้ผลิต | Illinois Capacitor |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 921574 pcs | แผ่นข้อมูล | 475AXZ050M.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ที่ยอดนิยม | 50V | ความอดทน | ±20% |
| พื้นผิวขนาดที่ดินภูเขา | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) | ขนาด / มิติ | 0.197" Dia (5.00mm) |
| ชุด | AXZ | คลื่นกระแสไฟตก @ ความถี่ต่ำ | 42.5mA @ 120Hz |
| กระแส Ripple @ ความถี่สูง | 85mA @ 100kHz | ความนิยม | - |
| โพลาไรซ์ | Polar | บรรจุภัณฑ์ | Bulk |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | Radial, Can - SMD | อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 105°C |
| ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 22 Weeks | อายุการใช้งาน @ ชั่วคราว | 2000 Hrs @ 105°C |
| เว้นพื้นที่ตัวนำ | - | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ความต้านทาน | 1.52 Ohms | ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.220" (5.60mm) |
| ESR (ต้านทานอนุกรมเทียบเท่า) | 42.328 Ohm @ 120Hz | คำอธิบายโดยละเอียด | 4.7µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 42.328 Ohm @ 120Hz 2000 Hrs @ 105°C |
| ปริมาตร | 4.7µF | การประยุกต์ใช้งาน | Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



