| รุ่นผลิตภัณฑ์ | ELSW-J71C3-0CPGS-D6500 | ผู้ผลิต | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED SHWO COOL WHITE 6500K 2SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 53914 pcs | แผ่นข้อมูล | ELSW-J71C3-0CPGS-D6500.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 3.55V | มุมมอง | 120° |
| ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 6°C/W | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | - |
| ขนาด / มิติ | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | ชุด | SHWO |
| บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 1414 (3535 Metric) |
| ชื่ออื่น | 1080-1336-2 ELSWJ71C30CPGSD6500 |
ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 8 Weeks |
| Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 60 lm/W | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.084" (2.13mm) | Flux @ 85 ° C, กระแส - ทดสอบ | 131 lm |
| Flux @ 25 ° C, กระแส - ทดสอบ | 150 lm (160 lm ~ 180 lm) | คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting SHWO White, Cool 6500K (6020K ~ 7050K) 3.55V 700mA 120° 1414 (3535 Metric) |
| ปัจจุบัน - การทดสอบ | 700mA | ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 750mA |
| สี | White, Cool | CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 70 |
| CCT (k) | 6500K (6020K ~ 7050K) |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



