| รุ่นผลิตภัณฑ์ | ELSW-F71M1-0CPGS-C2700 | ผู้ผลิต | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED SHWO WARM WHITE 2700K 2SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 65046 pcs | แผ่นข้อมูล | ELSW-F71M1-0CPGS-C2700.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 3.25V | มุมมอง | 110° |
| ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 10°C/W | ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | - |
| ขนาด / มิติ | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | ชุด | SHWO |
| บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 1414 (3535 Metric) |
| ชื่ออื่น | 1080-1309-2 ELSWF71M10CPGSC2700 |
ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 8 Weeks |
| Lumens วัตต์ / @ ปัจจุบัน - การทดสอบ | 62 lm/W | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.084" (2.13mm) | Flux @ 85 ° C, กระแส - ทดสอบ | 61 lm |
| Flux @ 25 ° C, กระแส - ทดสอบ | 70 lm (70 lm ~ 80 lm) | คำอธิบายโดยละเอียด | LED Lighting SHWO White, Warm 2700K (2580K ~ 2870K) 3.25V 350mA 110° 1414 (3535 Metric) |
| ปัจจุบัน - การทดสอบ | 350mA | ปัจจุบัน - แม็กซ์ | 600mA |
| สี | White, Warm | CRI (ดัชนีการแสดงผลสี) | 75 |
| CCT (k) | 2700K (2580K ~ 2870K) |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



