| รุ่นผลิตภัณฑ์ | EASV2010BRA0 | ผู้ผลิต | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD R/A | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 760833 pcs | แผ่นข้อมูล | EASV2010BRA0.pdf |
| ความยาวคลื่น - พีค | 468nm Blue, 639nm Red | ความยาวคลื่น - เด่น | 470nm Blue, 630nm Red |
| แรงดันไฟฟ้า - ส่งต่อ (Vf) (ประเภท) | 3V Blue, 2V Red | มุมมอง | 130° |
| ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | 4-SMD | ขนาด / มิติ | 2.00mm L x 1.05mm W |
| ชุด | - | บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 4-SMD, No Lead | ชื่ออื่น | 1080-1512-2 EASV2010BRA0-ND S10B009864 |
| ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount, Right Angle | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela การให้คะแนน | 40mcd Blue, 25mcd Red | ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 10 Weeks |
| ความโปร่งใสของเลนส์ | Clear | สไตล์เลนส์ / ขนาด | Rectangle with Flat Top, 1.40mm x 0.60mm |
| เลนส์สี | Colorless | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ความสูง (สูงสุด) | 0.60mm | คุณลักษณะเด่น | - |
| คำอธิบายโดยละเอียด | Blue, Red 470nm Blue, 630nm Red LED Indication - Discrete 3V Blue, 2V Red 4-SMD, No Lead | ปัจจุบัน - การทดสอบ | 5mA Blue, 5mA Red |
| องค์ประกอบ | Independent | สี | Blue, Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |













