| รุ่นผลิตภัณฑ์ | TG2016SBN 16.0000M-KCGNCM3 | ผู้ผลิต | Epson |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | OSC VCTCXO 16.0000MHZ SNWV SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 5949 pcs | แผ่นข้อมูล | TG2016SBN 16.0000M-KCGNCM3.pdf |
| แรงดันไฟฟ้า - อุปทาน | 2.5 V ~ 3.3 V | ชนิด | VCTCXO |
| ขนาด / มิติ | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | ชุด | TG2016SBN |
| ความนิยม | - | บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 4-SMD, No Lead | เอาท์พุต | Sine Wave |
| ชื่ออื่น | TG2016SBN 16.0000M-KCGNCM3-ND TG2016SBN16.0000M-KCGNCM3 X1G004691025812 |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C |
| ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.032" (0.80mm) |
| ฟังก์ชัน | - | ความเสถียรของความถี่ | ±500ppb |
| ความถี่ | 16MHz | คำอธิบายโดยละเอียด | 16MHz VCTCXO Sine Wave Oscillator 2.5 V ~ 3.3 V 4-SMD, No Lead |
| ปัจจุบัน - อุปทาน (สูงสุด) | 1.4mA | ปัจจุบัน - อุปทาน (ปิดใช้งาน) (สูงสุด) | - |
| ตัวสร้างเสียงฐาน | Crystal | ช่วงดึงสัมบูรณ์ (APR) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |






