| รุ่นผลิตภัณฑ์ | MA-505 11.0592M-D0 | ผู้ผลิต | Epson |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | CRYSTAL 11.0592MHZ 22PF SMD | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ประกอบด้วยสารตะกั่ว / ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 4120 pcs | แผ่นข้อมูล | 1.MA-505 11.0592M-D0.pdf2.MA-505 11.0592M-D0.pdf |
| ชนิด | MHz Crystal | ขนาด / มิติ | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) |
| ชุด | MA-505 | ความนิยม | - |
| บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) | หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| ชื่ออื่น | MA-505 11.0592M-D0-ND MA-50511.0592M-D0 Q3482660 |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~ 70°C |
| โหมดการทำงาน | Fundamental | ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount |
| ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) | ความจุโหลด | 22pF |
| สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.181" (4.60mm) |
| ความอดทนความถี่ | ±50ppm | ความเสถียรของความถี่ | ±30ppm |
| ความถี่ | 11.0592MHz | ESR (ต้านทานอนุกรมเทียบเท่า) | 60 Ohms |
| คำอธิบายโดยละเอียด | 11.0592MHz ±50ppm Crystal 22pF 60 Ohms 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| ดีเอชแอ | www.DHL.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ยูพีเอส | www.UPS.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | จาก $ 35.00 ค่าจัดส่งพื้นฐานขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



